L'MCCB da 1000 V CC con sovraccarico termomagnetico e rilascio di cortocircuito viene utilizzato per l'installazione fotovoltaica dalle scatole di combinazione di array all'inverter CA/CC e al pannello principale con classificazione eccellente sia per applicazioni CA che CC. Su richiesta viene fornita anche una gamma completa di accessori, come sganciatore a lancio di corrente, sganciatore di minima tensione, interruttore ausiliario e interruttore di allarme.
Caratteristiche dell'MCCB da 1000 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conforme agli standard IEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design compatto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevato potere di interruzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viaggio termomagnetico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sono disponibili 2,3 e 4 poli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sono disponibili vari accessori Dati tecnici dell'MCCB da 1000 V CC
|